Opis
Tehnički parametri
Tehničke specifikacije
|
Manufacture |
GE |
|
Model |
IS200AEBMG1A |
| Broj dijela | IS200AEBMG1AEA |
|
Opis |
Pilotna ploča kontaktora |
|
Porijeklo |
USA |
|
Dimenzija |
10*10*8 cm |
|
Težina |
0,2 kg |

Kontrola loživog ulja – softver
Kada turbina radi na tečno loživo ulje, kontrolni sistem provjerava dozvoljene vrijednosti L4 i L20FLX i ne dozvoljava FSR1 da zatvori premosni ventil osim ako nisu 'tačni' (zatvaranje premosnog ventila šalje gorivo u ložišta). Dozvola L4 dolazi od glavnog zaštitnog sistema (o čemu će biti riječi kasnije) i L20FLX postaje 'true' nakon što tajmer za ventilaciju turbine istekne. Ovi signali kontroliraju otvaranje i zatvaranje zapornog ventila lož ulja.
FSR signal iz kontrolnog sistema prolazi kroz razdjelnik goriva gdje potreba za tekućim gorivom postaje FSR1. FSR1 signal je mul
koju napoji TNH, tako da protok goriva postaje funkcijabrzina – važna karakteristika, posebno dokjedinica počinje. Ovo omogućava sistemu da se kladiter rezoluciju na nižim, kritičnijim brzinamagde je protok vazduha veoma nizak. Ovo proizvodiFQROUT signal, koji je digitalno tekuće gorivo
naredba protoka. Pri punoj brzini TNH se ne mijenja, stoga je FQROUT direktno proporcionalan FSR-u.
FQROUT zatim ide na VSVO karticu gdje se mijenja u analogni signal da bi se uporedio sa povratnim signalom iz razdjelnika protoka. Kako gorivo teče u turbinu, senzori brzine 77FD–1, –2 i –3 šalju signal TSVO kartici, koja zauzvrat šalje signal brzine protoka goriva (FQ1) na VSVO karticu. Kada je brzina protoka goriva jednaka traženoj brzini (FQ1=FSR1), servo ventil 65FP se pomiče u nulti položaj i premosni ventil ostaje "stacionaran" sve dok se neki unos u sistem ne promijeni. Ako je povratna informacija pogrešna sa FQROUT, operacijsko pojačalo na VSVO kartici će promijeniti signal na servvalve 65FP kako bi pokrenuo by-pass ventil u smjeru smanjenja greške.
Više proizvoda
| 151X1207BC02WK02 KOMPLET ŽICA,EPBP/EBDM,EX2100 | 151X1207CJ11SA01 GRIJAČ PROSTOR, EX2100 |
| 151X1207BD01WH11 WK/ECTB KOMPLET HARN,SIMPLX/SINGLE | 151X1207CJ11WK03 GRIJAČ S TERM OŽIČENJEM |
| 151X1207BD01WH21A WK/EPCT KOMPLET HARN,SIMPLX/SINGLE | 151X1207CK02SA01 600V/1000V GENAUX DE-EXC MOD |
| 151X1207BD01WK01 EXHS Power | 151X1207CK02SA12 77MM MODUL ZA ODUZBUDU |
| 151X1207BD01WK02 KOMPLET ŽICA, ECTB, EX2100 | 151X1207CK10SP01 COND SENS PRSTENSKI SLOJ (SQ TAB) |
| 151X1207BD01WK03A ŽICA, EPCT - EBKP EX2100 | 151X1207CK10SP02 COND SENS PRSTEN LAYER2 (NEMA TAB) |
| 151X1207BD01WK08A EPCT/ECTB/EXHS TO Control Rack Wire Kit | 151X1207CK10SP03 COND SENS PRSTENSKI SLOJ (1 TAB) |
| 151X1207BD01WK09A KOMPLET ŽICA,ECTB,EX2100 | 151X1207CK10SP04 COND SENS PRSTENSKI SLOJ (2 TABLE) |
| 151X1207CD01SA02 1000V GEN.AUX.LINE FILTER ASM | 151X1207CK12SA02 77MM SCR SKLOP |
| 151X1207CD15PC13 OSIGURAČ, 8AMP, 1500VAC, 1000VDC | 151X1207CK12SA03 77MM SCR SKLOP |
| 151X1207CD15PC15 OSIGURAČ, 12AMP, 1000V | 151X1207CK12SA04 77MM SCR SKLOP |
| 151X1207CD15PC16 OSIGURAČ, 16AMP, 1000V | 151X1207CK99SA01 EDEX-EPL Utikač SKLOP |
| 151X1207CD15PC17 OSIGURAČ, 20AMP, 1000V | 151X1207CN01WH04A ŽICE,HVI,PREGLED 9PINSKI KABL |
| 151X1207CD15PC18 OSIGURAČ, 25AMP, 1000V | 151X1207CN06SA05 20SKLOP BLOKA OSIGURAČA |













